<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brug &#187; Designtheorie</title>
	<atom:link href="http://brug-halle.de/category/design/designtheorie-design-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brug-halle.de</link>
	<description>ein Blog über die Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein Halle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>How to steal like an artist (and 9 other things nobody told me)</title>
		<link>http://brug-halle.de/2011/04/how-to-steal-like-an-artist-and-9-other-things-nobody-told-me/</link>
		<comments>http://brug-halle.de/2011/04/how-to-steal-like-an-artist-and-9-other-things-nobody-told-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 23:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brug-halle.de/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Link.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.austinkleon.com/2011/03/30/how-to-steal-like-an-artist-and-9-other-things-nobody-told-me/">Link.<br />
</a></p>
<br /><a href="http://brug-halle.de/?p=4932#comments" title="Comments on &quot;How to steal like an artist (and 9 other things nobody told me)&quot;"><img src="http://brug-halle.de/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?4932" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brug-halle.de/2011/04/how-to-steal-like-an-artist-and-9-other-things-nobody-told-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwerk Magazin-Release &amp; DIY</title>
		<link>http://brug-halle.de/2010/11/neuwerk-magazin-release-diy/</link>
		<comments>http://brug-halle.de/2010/11/neuwerk-magazin-release-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brug-halle.de/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[
x mal nutzen
Neuwerk, Zeitschrift f&#252;r Designwissenschaft
Ausgabe 2 — kommt und nutzt!
Wir laden ein:
Magazin-Release &#38; DIY
Do. 25.11.
19 Uhr — im Designhaus

Vernissage / Kaltgetr&#228;nke
Der Nutzen: Der &#228;lteste und zugleich modischste Hut im Design. Von  Funktionalisten verehrt von Technikkritikern f&#252;r &#252;bersch&#228;tzt erkl&#228;rt.  Steckenpferd aller Gestalter und Anlass ideologischer Streitfragen.
In diesem Heft:
Von der Sch&#246;nheit durch Benutzung. Vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4678" src="http://brug-halle.de/wp-content/uploads/Neuwerk_Cover_x_mal_nutzen_Ausgabe2-381x500.jpg" alt="Neuwerk Cover, Ausgabe 2: x mal nutzen" width="336" height="440" /></p>
<h3>x mal nutzen<br />
Neuwerk, Zeitschrift für Designwissenschaft<br />
Ausgabe 2 — kommt und nutzt!</h3>
<p><strong>Wir laden ein:</strong></p>
<p><strong>Magazin-Release &amp; DIY<br />
Do. 25.11.<br />
19 Uhr — im Designhaus<br />
</strong></p>
<p><strong>Vernissage / Kaltgetränke</strong></p>
<p>Der Nutzen: Der älteste und zugleich modischste Hut im Design. Von  Funktionalisten verehrt von Technikkritikern für überschätzt erklärt.  Steckenpferd aller Gestalter und Anlass ideologischer Streitfragen.</p>
<p>In diesem Heft:<br />
Von der Schönheit durch Benutzung. Vom Selbermachen.  Vom Maß des Nutzens. Vom (Null-)Nutzen von Infografiken. Vom Bauhaus in Tel Aviv. Von Garantiefällen. Vom Nutzen des Design in der Sozialarbeit.  Davon, was es kostet, eine Neuwerk-Ausgabe in die Erdumlaufbahn zu  bringen. Und von einigem mehr.</p>
<p>mehr unter: <a href="http://www.neuwerk-magazin.com">http://www.neuwerk-magazin.com</a></p>
<br /><a href="http://brug-halle.de/?p=4674#comments" title="Comments on &quot;Neuwerk Magazin-Release &amp; DIY&quot;"><img src="http://brug-halle.de/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?4674" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brug-halle.de/2010/11/neuwerk-magazin-release-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76. Jour Fixe: Max Andersson – Wie kranke Ideen entstehen</title>
		<link>http://brug-halle.de/2009/12/76-jour-fixe-max-andersson-wie-kranke-ideen-entstehen/</link>
		<comments>http://brug-halle.de/2009/12/76-jour-fixe-max-andersson-wie-kranke-ideen-entstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Jour Fix]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brug-halle.de/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. Dezember 2009; 18:00 bis 19:30. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr class="ec3_past"><td colspan="3">8. Dezember 2009</td></tr><tr class="ec3_past"><td class="ec3_start">18:00</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">19:30</td></tr></table><p><img class="alignnone size-full wp-image-3528" title="maxandersson" src="http://brug-halle.de/wp-content/uploads/maxandersson1.jpg" alt="maxandersson" width="400" height="567" /></p>
<br /><a href="http://brug-halle.de/?p=3526#comments" title="Comments on &quot;76. Jour Fixe: Max Andersson – Wie kranke Ideen entstehen&quot;"><img src="http://brug-halle.de/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?3526" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brug-halle.de/2009/12/76-jour-fixe-max-andersson-wie-kranke-ideen-entstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuwerk erscheint!</title>
		<link>http://brug-halle.de/2009/11/neuwerk-erscheint/</link>
		<comments>http://brug-halle.de/2009/11/neuwerk-erscheint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brug-halle.de/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[[ 24. November 2009; 18:00 bis 20:00. ] Neuwerk ist die erste Zeitschrift f&#252;r junge Designforschung in Deutschland, herausgegeben von Studierenden der Burg. In der Ausgabe eins wird unter dem Titel Oberfl&#228;chen / Untersichten der Frage und dem Vorwurf an das Design als „oberfl&#228;chliche Angelegenheit“ nachgegangen. Dazu kommen 22 junge ForscherInnen verschiedener Gestaltungsdisziplinen zu Worte, die die M&#246;glichkeiten des Designs zwischen Styling und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr class="ec3_past"><td colspan="3">24. November 2009</td></tr><tr class="ec3_past"><td class="ec3_start">18:00</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">20:00</td></tr></table><p>Neuwerk ist die erste Zeitschrift für junge Designforschung in Deutschland, herausgegeben von Studierenden der Burg. In der Ausgabe eins wird unter dem Titel Oberflächen / Untersichten der Frage und dem Vorwurf an das Design als „oberflächliche Angelegenheit“ nachgegangen. Dazu kommen 22 junge ForscherInnen verschiedener Gestaltungsdisziplinen zu Worte, die die Möglichkeiten des Designs zwischen Styling und Metadisziplin erörtern: Wieviel Oberflächlichkeit verträgt die Disziplin? Und wie mach sich gestalterischer Tiefgang bemerkbar? Auf der Suche nach einer aktuellen Positionsbestimmung treffen sich konträre Positionen wie die, der Interviewpartner Gert Selle und Michael Braungart.</p>
<p><strong>Termine:</strong></p>
<p>Vorstellung auf dem Jour Fix der<br />
Burg Giebichenstein<br />
am 24.11.09 um um 18.00 Uhr<br />
Medienhörsaal R.103/104, Villa, Neuwerk 7, Halle (Saale)</p>
<p>Offizielle Buchvorstellung<br />
mit einem Podiumsgespräch mit Sandra Buchmüller,<br />
Prof. Dr. Gesche Joost und Tilmann Lindberg<br />
am 26.11.09 um 20:30 Uhr<br />
im Pro qm, Thematische Buchhandlung<br />
Almstadtstraße 48 – 50, 10119 Berlin</p>
<p>Vorstellung auf dem 2. DGTF-Kolloquium<br />
»Design Promoviert»<br />
am 28.11.09<br />
im Zentrum für Technisches Design an der<br />
TU Dresden</p>
<p><a title="www.neuwerk-magazin.com" href="http://www.neuwerk-magazin.com" target="_blank">www.neuwerk-magazin.com</a></p>
<br /><a href="http://brug-halle.de/?p=3417#comments" title="Comments on &quot;Neuwerk erscheint!&quot;"><img src="http://brug-halle.de/wp-content/plugins/feed-comments-number/image.php?3417" alt="Comments" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brug-halle.de/2009/11/neuwerk-erscheint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

